امروز: ۱۷ حرکت، ۱٬۳۳۲ مسافر، اولین حرکت ۰۶:۴۱، آخرین ۱۵:۲۶
| شناور | وضعیت | مسافرگیری | حرکت | مسافر |
|---|---|---|---|---|
| اقبال دریا | مسافرگیری | ۱۵:۲۷ | – | ۳۵ از ۱۲۰ |
| سحر پیشرو | حرکت کرد | ۱۴:۴۶ | ۱۵:۲۶ | ۸۷ از ۱۱۲ |
| آفتاب کیش | حرکت کرد | ۱۴:۱۷ | ۱۴:۴۵ | ۶۰ از ۶۰ |
| میداس | حرکت کرد | ۱۳:۳۶ | ۱۴:۱۶ | ۹۴ از ۲۰۵ |
| بهار گناوه | حرکت کرد | ۱۲:۵۹ | ۱۳:۳۶ | ۹۴ از ۹۴ |
| جمشید | حرکت کرد | ۱۲:۲۶ | ۱۲:۵۸ | ۱۰۶ از ۱۱۸ |
| ۲۲ بهمن | حرکت کرد | ۱۱:۴۵ | ۱۲:۲۵ | ۹۷ از ۱۸۶ |
| آذرخش ۹۱۸ | حرکت کرد | ۱۱:۱۴ | ۱۱:۴۴ | ۶۲ از ۶۲ |
| آذرخش ۹۰۸ | حرکت کرد | ۱۰:۵۲ | ۱۱:۱۳ | ۶۰ از ۶۰ |
| اطلس پیشرو | حرکت کرد | ۱۰:۱۱ | ۱۰:۵۱ | ۸۴ از ۱۱۲ |
| اتحاد پل | حرکت کرد | ۰۹:۳۶ | ۱۰:۱۰ | ۱۰۵ از ۱۰۵ |
| پارسا ۸۶ | حرکت کرد | ۰۹:۰۶ | ۰۹:۳۵ | ۹۳ از ۹۳ |
| سلخ ۴ | حرکت کرد | ۰۸:۲۵ | ۰۹:۰۵ | ۷۳ از ۱۲۴ |
| امپراطور | حرکت کرد | ۰۷:۴۵ | ۰۸:۲۵ | ۹۲ از ۲۰۴ |
| کیهان پیشرو | حرکت کرد | ۰۷:۰۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۱۲ از ۱۱۲ |
| آذرخش ۹۰۴ | حرکت کرد | ۰۶:۴۱ | ۰۶:۴۱ | ۵۳ از ۶۰ |
| آذرخش ۹۰۷ | حرکت کرد | ۰۶:۴۰ | ۰۷:۰۶ | ۶۰ از ۶۰ |
امروز: ۱۱۶ حرکت، ۱٬۳۰۴ مسافر، ۷ لغو، اولین حرکت ۰۶:۳۹، آخرین ۲۲:۰۵
| شناور | وضعیت | مسافرگیری | حرکت | مسافر |
|---|---|---|---|---|
| آذرخش ۹۰۳ | مسافرگیری | – | – | ۶۲ |
| میداس | مسافرگیری | – | – | ۲۰۵ |
| میداس | مسافرگیری | – | – | ۱۸۷ |
| میداس | مسافرگیری | – | – | ۱۵۴ |
| قشم پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۱۱۲ |
| قشم پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۱۱۲ |
| قشم پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۷۲ |
| آفتاب کیش | مسافرگیری | – | – | ۶۰ |
| آفتاب کیش | مسافرگیری | – | – | ۴۷ |
| آذرخش ۹۰۳ | مسافرگیری | – | – | ۳۴ |
| سحر پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۵۶ |
| اقبال دریا | مسافرگیری | – | – | ۱۲۰ |
| اقبال دریا | مسافرگیری | – | – | ۱۱۸ |
| اقبال دریا | مسافرگیری | – | – | ۱۱۸ |
| اقبال دریا | مسافرگیری | – | – | ۱۱۸ |
| اقبال دریا | مسافرگیری | – | – | ۹۵ |
| اقبال دریا | مسافرگیری | – | – | ۷۶ |
| اقبال دریا | مسافرگیری | – | – | ۶۳ |
| اقبال دریا | مسافرگیری | – | – | ۵۹ |
| هرمز پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۱۱۲ |
| هرمز پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۱۱۲ |
| رویا قشم | مسافرگیری | – | – | ۶۶ |
| رویا قشم | مسافرگیری | – | – | ۳۱ |
| رویا قشم | مسافرگیری | – | – | ۸ |
| نوروز ۲۱ | مسافرگیری | – | – | ۱۳۱ |
| نوروز ۲۱ | مسافرگیری | – | – | ۱۳۱ |
| نوروز ۲۱ | مسافرگیری | – | – | ۱۳۱ |
| نوروز ۲۱ | مسافرگیری | – | – | ۱۲۳ |
| نوروز ۲۱ | مسافرگیری | – | – | ۹۰ |
| نوروز ۲۱ | مسافرگیری | – | – | ۷۵ |
| نوروز ۲۱ | مسافرگیری | – | – | ۶۴ |
| نوروز ۲۱ | مسافرگیری | – | – | ۴۶ |
| امین گستر | مسافرگیری | – | – | ۱۱۹ |
| امین گستر | مسافرگیری | – | – | ۱۱۲ |
| امین گستر | مسافرگیری | – | – | ۱۰۱ |
| امین گستر | مسافرگیری | – | – | ۶۵ |
| امین گستر | مسافرگیری | – | – | ۵۸ |
| طلای بندر | مسافرگیری | – | – | ۱۴۰ |
| طلای بندر | مسافرگیری | – | – | ۱۴۰ |
| طلای بندر | مسافرگیری | – | – | ۱۴۰ |
| طلای بندر | مسافرگیری | – | – | ۱۴۰ |
| طلای بندر | مسافرگیری | – | – | ۱۳۸ |
| طلای بندر | مسافرگیری | – | – | ۱۰۷ |
| طلای بندر | مسافرگیری | – | – | ۹۷ |
| طلای بندر | مسافرگیری | – | – | ۹۵ |
| آذرخش ۹۰۴ | مسافرگیری | – | – | ۶۰ |
| آذرخش ۹۰۴ | مسافرگیری | – | – | ۴۹ |
| آذرخش ۹۰۴ | مسافرگیری | – | – | ۴۳ |
| آذرخش ۹۰۴ | مسافرگیری | – | – | ۲۸ |
| آذرخش ۹۰۴ | مسافرگیری | – | – | ۱۸ |
| آذرخش ۹۰۴ | مسافرگیری | – | – | ۱ |
| اویس | مسافرگیری | – | – | ۱۰۹ |
| اویس | مسافرگیری | – | – | ۱۰۹ |
| اویس | مسافرگیری | – | – | ۱۰۹ |
| اویس | مسافرگیری | – | – | ۶۰ |
| اویس | مسافرگیری | – | – | ۴۹ |
| اویس | مسافرگیری | – | – | ۳۰ |
| آذرخش ۹۱۲ | مسافرگیری | – | – | ۴۵ |
| آذرخش ۹۱۲ | مسافرگیری | – | – | ۳۹ |
| آذرخش ۹۱۲ | مسافرگیری | – | – | ۲۹ |
| آذرخش ۹۱۲ | مسافرگیری | – | – | ۱۹ |
| آذرخش ۹۱۲ | مسافرگیری | – | – | ۱۰ |
| امین پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۱۱۲ |
| آذرخش ۹۱۳ | مسافرگیری | – | – | ۶۲ |
| آذرخش ۹۱۳ | مسافرگیری | – | – | ۵۸ |
| آذرخش ۹۱۳ | مسافرگیری | – | – | ۴۲ |
| آذرخش ۹۱۳ | مسافرگیری | – | – | ۲۸ |
| امین پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۴۹ |
| هرمز پیشرو | مسافرگیری | – | – | ۱۱۲ |
| رویای جنوب | مسافرگیری | – | – | ۹۷ |
| رویای جنوب | مسافرگیری | – | – | ۷۱ |
| رویای جنوب | مسافرگیری | – | – | ۴۰ |
| رویای جنوب | مسافرگیری | – | – | ۳۰ |
| آذرخش ۹۰۷ | مسافرگیری | – | – | ۵۴ |
| آذرخش ۹۰۴ | برنامهریزیشده | – | – | ۶۰ |
| رویای جنوب | برنامهریزیشده | – | – | ۱۳۵ |
| هرمز پیشرو | برنامهریزیشده | – | – | ۱۱۲ |
| آفتاب کیش | برنامهریزیشده | – | – | ۶۰ |
| رویا قشم | برنامهریزیشده | – | – | ۶۶ |
| آذرخش ۹۱۳ | برنامهریزیشده | – | – | ۶۲ |
| نوروز ۲۱ | برنامهریزیشده | – | – | ۱۳۱ |
| امین پیشرو | برنامهریزیشده | – | – | ۱۱۲ |
| اویس | برنامهریزیشده | – | – | ۱۰۹ |
| قشم پیشرو | برنامهریزیشده | – | – | ۱۱۲ |
| طلای بندر | برنامهریزیشده | – | – | ۱۴۰ |
| آذرخش ۹۱۲ | برنامهریزیشده | – | – | ۶۲ |
| امین گستر | برنامهریزیشده | – | – | ۱۱۹ |
| جمشید ۲ | حرکت کرد | ۲۲:۰۵ | ۲۲:۰۵ | ۷۴ |
| بهاره گناوه | حرکت کرد | ۲۱:۳۹ | ۲۱:۳۹ | ۳۹ |
| آذرخش ۹۰۹ | حرکت کرد | ۲۰:۵۹ | ۲۰:۵۹ | ۹ |
| ۲۲ بهمن | حرکت کرد | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۱۸ | ۱۴۱ |
| آذرخش ۹۱۸ | حرکت کرد | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۳۷ | – |
| آذرخش ۹۰۸ | حرکت کرد | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۰۸ | ۱ |
| آذرخش ۹۰۷ | حرکت کرد | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۳۵ | ۱ |
| اتحاد پل | حرکت کرد | ۱۷:۵۳ | ۱۷:۵۳ | ۳۴ |
| پارسا ۸۶ | حرکت کرد | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۱۳ | – |
| کیهان پیشرو | حرکت کرد | ۱۶:۳۳ | ۱۶:۳۳ | ۱ |
| سلخ ۴ | حرکت کرد | ۱۵:۵۹ | ۱۵:۵۹ | ۷ |
| رویای جنوب | حرکت کرد | ۱۵:۳۴ | ۱۵:۳۴ | ۳۰ |
| اطلس پیشرو | حرکت کرد | ۱۵:۱۹ | ۱۵:۱۹ | ۳۲ |
| امین پیشرو | حرکت کرد | ۱۴:۵۹ | ۱۴:۵۹ | – |
| رویای جنوب | حرکت کرد | ۱۴:۳۹ | ۱۴:۳۹ | ۸۶ |
| آذرخش ۹۱۳ | حرکت کرد | ۱۴:۳۳ | ۱۴:۳۳ | ۲ |
| آذرخش ۹۱۲ | حرکت کرد | ۱۴:۰۵ | ۱۴:۰۵ | ۳ |
| آذرخش ۹۱۳ | حرکت کرد | ۱۳:۵۹ | ۱۳:۵۹ | – |
| آذرخش ۹۱۲ | حرکت کرد | ۱۳:۴۱ | ۱۳:۴۱ | – |
| اویس | حرکت کرد | ۱۳:۳۹ | ۱۳:۳۹ | ۱۷ |
| هرمز پیشرو | حرکت کرد | ۱۳:۰۳ | ۱۳:۰۳ | ۳۳ |
| آذرخش ۹۰۴ | حرکت کرد | ۱۲:۵۸ | ۱۲:۵۸ | – |
| طلای بندر | حرکت کرد | ۱۲:۲۷ | ۱۲:۲۷ | ۸۶ |
| اویس | حرکت کرد | ۱۲:۲۴ | ۱۲:۲۴ | ۳۸ |
| امین گستر | حرکت کرد | ۱۱:۴۷ | ۱۱:۴۷ | ۵۱ |
| طلای بندر | حرکت کرد | ۱۱:۴۴ | ۱۱:۴۴ | ۶۳ |
| نوروز ۲۱ | حرکت کرد | ۱۱:۰۷ | ۱۱:۰۷ | ۴۳ |
| امین گستر | حرکت کرد | ۱۱:۰۳ | ۱۱:۰۳ | ۵۳ |
| رویا قشم | حرکت کرد | ۱۰:۲۷ | ۱۰:۲۷ | – |
| امین پیشرو | حرکت کرد | ۱۰:۲۲ | ۱۰:۲۲ | ۲۸ |
| اقبال دریا | حرکت کرد | ۰۹:۵۷ | ۰۹:۵۷ | ۵۲ |
| نوروز ۲۱ | حرکت کرد | ۰۹:۴۲ | ۰۹:۴۲ | ۴۲ |
| سحر پیشرو | حرکت کرد | ۰۹:۱۷ | ۰۹:۱۷ | ۳۵ |
| آذرخش ۹۰۴ | حرکت کرد | ۰۹:۰۱ | ۰۹:۰۱ | – |
| آذرخش ۹۰۳ | حرکت کرد | ۰۸:۳۶ | ۰۸:۳۶ | – |
| رویا قشم | حرکت کرد | ۰۸:۳۱ | ۰۸:۳۱ | – |
| اقبال دریا | حرکت کرد | ۰۸:۰۰ | ۰۸:۰۰ | ۶۸ |
| آفتاب کیش | حرکت کرد | ۰۸:۰۰ | ۰۸:۰۰ | ۴ |
| قشم پیشرو | حرکت کرد | ۰۷:۲۰ | ۰۷:۲۰ | ۶۰ |
| سحر پیشرو | حرکت کرد | ۰۷:۱۹ | ۰۷:۱۹ | ۵۳ |
| آذرخش ۹۰۳ | حرکت کرد | ۰۶:۳۹ | ۰۶:۳۹ | – |
| میداس | حرکت کرد | ۰۶:۳۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۱۸ |
| نوروز ۲۱ | لغو شد | – | – | ۱۳۱ |
| آذرخش ۹۰۹ | لغو شد | – | – | ۶۲ |
| آذرخش ۹۰۹ | لغو شد | – | – | ۶۲ |
| میداس | لغو شد | – | – | ۲۰۵ |
| هرمز پیشرو | لغو شد | – | – | ۱۱۲ |
| امین پیشرو | لغو شد | – | – | ۱۱۲ |
| هرمز پیشرو | لغو شد | – | – | ۱۱۲ |
امروز: ۲ حرکت، ۲۷۴ مسافر، اولین حرکت ۰۷:۲۱، آخرین ۱۴:۱۲
| شناور | وضعیت | مسافرگیری | حرکت | مسافر |
|---|---|---|---|---|
| رویای جنوب | برنامهریزیشده | – | – | ۱۳۵ |
| ۲۲ بهمن | برنامهریزیشده | – | – | ۱۸۶ |
| ۲۲ بهمن | حرکت کرد | ۱۴:۱۲ | ۱۴:۱۲ | ۱۵۹ |
| رویای جنوب | حرکت کرد | ۰۷:۲۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۱۵ |
امروز: ۲ حرکت، ۴۴ مسافر، اولین حرکت ۰۸:۱۱، آخرین ۱۵:۱۸
| شناور | وضعیت | مسافرگیری | حرکت | مسافر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۲ بهمن | حرکت کرد | ۱۳:۴۸ | ۱۵:۱۸ | ۲۵ از ۱۸۶ |
| رویای جنوب | حرکت کرد | ۰۷:۳۵ | ۰۸:۱۱ | ۱۹ از ۱۳۵ |
امروز: ۵ حرکت، ۲۸۹ مسافر، اولین حرکت ۰۷:۰۳، آخرین ۱۴:۴۱
| شناور | وضعیت | مسافرگیری | حرکت | مسافر |
|---|---|---|---|---|
| رویای قشم | حرکت کرد | ۱۴:۴۱ | ۱۴:۴۱ | ۴۵ از ۶۶ |
| امین گستر | حرکت کرد | ۱۳:۳۹ | ۱۴:۳۲ | ۸۱ از ۱۱۹ |
| بهار گناوه | حرکت کرد | ۰۹:۰۷ | ۱۱:۰۳ | ۲۸ از ۹۴ |
| جمشید | حرکت کرد | ۰۷:۰۶ | ۰۹:۰۷ | ۶۸ از ۱۱۸ |
| سلخ ۴ | حرکت کرد | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۰۳ | ۶۷ از ۱۲۴ |
امروز: ۴ حرکت، ۱۷۹ مسافر، اولین حرکت ۰۷:۳۸، آخرین ۱۳:۱۳
| شناور | وضعیت | مسافرگیری | حرکت | مسافر |
|---|---|---|---|---|
| امین گستر | حرکت کرد | ۱۲:۵۵ | ۱۳:۱۳ | ۴۷ از ۱۱۹ |
| رویای قشم | حرکت کرد | ۱۲:۰۲ | ۱۲:۴۶ | ۶۶ از ۶۶ |
| بهار گناوه | حرکت کرد | ۰۸:۲۸ | ۰۹:۱۰ | ۳۵ از ۹۴ |
| جمشید | حرکت کرد | ۰۷:۰۰ | ۰۷:۳۸ | ۳۱ از ۱۱۸ |
جزیره قشم پل زمینی ندارد؛ خودروها با لنجهای خودروبر (لندینگکرافت) از بندر پل در سرزمین اصلی به اسکله لافت در شمال جزیره منتقل میشوند.
لنجهای خودروبر بندر پل – اسکله لافت هر روز از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ شب تردد میکنند و هر لنج با تکمیل ظرفیت حرکت میکند.
وضعیت لحظهای جادهها بهزودی اضافه میشود؛ تا آن زمان از مرکز اطلاعات راهها با شماره ۱۴۱ استعلام بگیرید.
برنامه حرکت اتوبوسهای قشم به شهرهای دیگر بهزودی اضافه میشود.
احتمال لغو یا تأخیر سفرهای دریایی از پیشبینی موج و تندباد محاسبه میشود؛ تعداد حرکت و ساعتهای شلوغ، میانگین همان روز هفته در هفتههای گذشته است.
| روز | حرکت شناور به قشم | حرکت شناور از قشم | مسافر دریایی | لغو دریایی | پرواز | تأخیر ۱۵ دقیقه به بالا | لغو پرواز | میانگین تأخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۲۸ مهر | ۲۸ | ۲۰۵ | ۱۷٬۰۲۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۲ دقیقه |
| دوشنبه ۲۷ مهر | ۳۰ | ۱۷۹ | ۱۵٬۰۴۱ | ۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۹ دقیقه |
| یکشنبه ۲۶ مهر | ۲۰ | ۱۷۳ | ۱۳٬۸۲۹ | ۰ | ۶ | ۲ | ۰ | ۱۰ دقیقه |
| شنبه ۲۵ مهر | ۳۶ | ۲۰۲ | ۱۸٬۳۹۲ | ۵ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ دقیقه |
| جمعه ۲۴ مهر | ۳۰ | ۲۰۷ | ۱۷٬۶۷۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ دقیقه |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | ۲۹ | ۲۰۸ | ۱۶٬۸۵۹ | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸۵ دقیقه |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | ۳۴ | ۲۲۶ | ۲۰٬۵۹۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ دقیقه |
| سهشنبه ۲۱ مهر | ۲۷ | ۲۰۲ | ۱۷٬۳۳۹ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲۳ دقیقه |
| دوشنبه ۲۰ مهر | ۲۸ | ۲۰۵ | ۱۶٬۸۱۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۱۰ دقیقه |
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۲۷ | ۲۰۹ | ۱۹٬۶۵۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ دقیقه |
| شنبه ۱۸ مهر | ۲۸ | ۲۱۱ | ۱۶٬۱۶۶ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴۰ دقیقه |
| جمعه ۱۷ مهر | ۲۶ | ۱۹۷ | ۱۶٬۹۰۵ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ دقیقه |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۳۳ | ۹۳ | ۹٬۸۲۹ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۳ دقیقه |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۲۹ | ۲۰۵ | ۱۶٬۵۳۸ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۹۲ دقیقه |
اطلاعات هر ۵ دقیقه بهروز میشود و ممکن است با وضعیت واقعی اختلاف داشته باشد؛ ملاک نهایی، اعلام اسکله، فرودگاه و شرکت حملونقل است.
با نصب اپلیکیشن قشمینه روی تلفن همراهتان، از آخرین اخبار و جدیدترین تحولات دایرکتوری کسبوکارهای جزیره قشم زودتر از دیگران مطلع شوید.
در سافاری، دکمه اشتراکگذاری پایین صفحه را بزنید و «Add to Home Screen» را انتخاب کنید.
با فعالسازی اعلانها، از آخرین اخبار و جدیدترین تحولات دایرکتوری کسبوکارهای جزیره قشم زودتر از دیگران مطلع شوید.